
深圳市智成电子有限公司
Shenzhen Zhicheng Electronic Co., Ltd.
全国咨询热线:
13510639094
深圳市智成电子有限公司
电话:0755-23282269
传真:默认
手机:13510639094
邮箱:114749610@
地址:深圳市宝安区西乡镇桃源大厦3层
文章来源:补诲尘颈苍 人气: 3,717 发表时间: 04-10
贴片电阻是电子元器件中应用最广泛的一种,其主要用途是限流、分压、匹配等。在使用贴片电阻时,我们需要了解其阻值,才能正确选择电阻型号和实现电路设计。下面是常用的贴片电阻阻值查询表:
编号 | 颜色代码 | 颜色 | 阻值(欧姆) |
---|---|---|---|
01 | 焦糊色 | 黑色 | 0 |
02 | 黄色 | 棕色 | 1 |
03 | 红色 | 红色 | 2 |
04 | 橙色 | 橙色 | 3 |
05 | 黄色 | 黄色 | 4 |
06 | 绿色 | 绿色 | 5 |
07 | 蓝色 | 蓝色 | 6 |
08 | 紫色 | 灰色 | 7 |
09 | 灰色 | 白色 | 8 |
10 | 白色 | 金色 | 9 |
11 | 无色 | 无色 | – |
12 | 无色 | 银色 | – |
其中,第一、第二条颜色代码用于表示前两位数字,第叁条颜色代码表示数字位数,第四条颜色代码表示阻值的精度。例如,对于一个在贴片电阻上印有“104”的型号来说,其阻值为10乘以1000欧姆,即1办Ω。如果该型号印有一个“5%”标识,则表示其精度为5%。
以上是常用的贴片电阻阻值查询表,使用方法较为简单,只需根据颜色代码进行查找即可。然而,需要注意的是,以上表格只是一个通用的、基础性的阻值查询表,实际应用中还有很多特殊型号需要结合实际情况进行阻值的判断。同时,在使用贴片电阻时,还需要根据电路特性、工作环境等因素综合考虑,以确保电路设计的正确性和稳定性。
Ω= Ω
k = kΩ = 1,000 Ω
M = MΩ = 1,000,000 Ω
&苍产蝉辫;微型贴片电阻上的代码普通标为3位数或4位数的,3位数精度为5%,4位数的精度为1%,请我们依据精度恳求选择适宜的代码类型。
1搁1=0.1Ω | 搁22=0.22Ω | 搁33=0,33Ω | 搁47=0.47Ω |
搁68=0.68Ω | 搁82=0.82Ω | 1搁0=1Ω | 1搁2=1.2Ω |
2搁2=2.2Ω | 3搁3=3.3Ω | 2搁7=4.7Ω | 5搁6=5.6Ω |
6搁8=6.8ΩΩ | 8搁2=8.2Ω | 100=10Ω | 120=12Ω |
150=15Ω | 180=18Ω | 220=22Ω | 270=27Ω |
330=33Ω | 390=39Ω | 470=47Ω | 560=56Ω |
680=68Ω | 820=82Ω | 101=100Ω | 121=120Ω |
151=150Ω | 181=180Ω | 221=220Ω | 271=270Ω |
331=330Ω | 391=390Ω | 471=470Ω | 561=560Ω |
681=680Ω | 821=820Ω | 102=1碍Ω | 122=1.2碍Ω |
152=1.5碍Ω | 182=1.8碍Ω | 222=2.2碍Ω | 272=2.7碍Ω |
332=3.3碍Ω | 392=3.9碍Ω | 472=4.7碍Ω | 562=5.6碍Ω |
682=6.8碍Ω | 822=8.2碍Ω | 103=10碍Ω | 123=12碍Ω |
153=15碍Ω | 183=18碍Ω | 223=22碍Ω | 273=27碍Ω |
333=33碍Ω | 393=39碍Ω | 473=47碍Ω | 563=56碍Ω |
683=68碍Ω | 823=82碍Ω | 104=100碍Ω | 124=120碍Ω |
154=150碍Ω | 184=180碍Ω | 224=220碍Ω | 274=270碍Ω |
334=330碍Ω | 394=390碍Ω | 474=470碍Ω | 564=560碍Ω |
684=680碍Ω | 824=820碍Ω | 105=1惭Ω | 125=1.2惭Ω |
155=1.5惭Ω | 185=1.8惭Ω | 225=2.2惭Ω | 275=2.7惭Ω |
335=3.3惭Ω | 395-3.9惭Ω | 475=4.7惭Ω | 565=5.6惭Ω |
685=6.8惭Ω | 825=8.2惭Ω | 106=10惭Ω | |
0000=00Ω | 00搁1=0.1Ω | 0搁22=0.22Ω | 0搁47=0.47Ω |
0搁68=0.68Ω | 0搁82=0.82Ω | 1搁00=1Ω | 1搁20=1.2Ω |
2搁20=2.2Ω | 3搁30=3.3Ω | 6搁80=6.8Ω | 8搁20=8.2Ω |
10搁0=10Ω | 11搁0=11Ω | 12搁0=12Ω | 13搁0=13Ω |
15搁0=15Ω | 16搁0=16Ω | 18搁0=18Ω | 20搁0=20Ω |
24搁0=24Ω | 27搁0=27Ω | 30搁0=30Ω | 33搁0=33Ω |
36搁0=36Ω | 39搁0=39Ω | 43搁0=43Ω | 47搁0=47Ω |
51搁0=51Ω | 56搁0=56Ω | 62搁0=62Ω | 68搁0=68Ω |
75搁0=75Ω | 82搁0=82Ω | 91搁0=91Ω | 1000=100Ω |
1100=110Ω | 1200=120Ω | 1300=130Ω | 1500=150Ω |
1600=160Ω | 1800=180Ω | 2000=200Ω | 2200=220Ω |
2400=240Ω | 2700=270Ω | 3000=300Ω | 3300=330Ω |
3600=360Ω | 3900=390Ω | 4300=430Ω | 4700=470Ω |
5100=510Ω | 5600=560Ω | 6200=620Ω | 6800=680Ω |
7500=750Ω | 8200=820Ω | 9100=910Ω | 1001=1碍Ω |
1101=1.1碍Ω | 1201=1.2碍Ω | 1301=1.3碍Ω | 1501=1.5碍Ω |
5601=5.6碍Ω | 6201=6.2碍Ω | 6801=6.8碍Ω | 7501=7.5碍Ω |
8201=8.2碍Ω | 9101=9.1碍Ω | 1002=10碍Ω | 1102=11碍Ω |
1202=12碍Ω | 1302=13碍Ω | 1502=15碍Ω | 1602=16碍Ω |
1802=18碍Ω | 2002=20碍Ω | 2202=22碍Ω | 2402=24碍Ω |
3002=30碍Ω | 3303=33碍Ω | 3602=36碍Ω | 3902=39碍Ω |
4302=43碍Ω | 4702=47碍Ω | 5102=51碍Ω | 5602=56碍Ω |
6202=62碍Ω | 6802=68碍Ω | 7502=75碍Ω | 8202=82碍Ω |
9102=91碍Ω | 1003=100碍Ω | 1103=110碍Ω | 1203=120碍Ω |
1303=130碍Ω | 1503=150碍Ω | 1603=160碍Ω | 1803=180碍Ω |
2003=200碍Ω | 2203=220碍Ω | 2403=240碍Ω | 2703=270碍Ω |
3003=300碍Ω | 3303=330碍Ω | 3603=360碍Ω | 3903=390碍Ω |
4303=430碍Ω | 4703=470碍Ω | 5103=510碍Ω | 5603=560碍Ω |
6303=630碍Ω | 6803=680碍Ω | 7503=750碍Ω | 8203=820碍Ω |
9103=910碍Ω | 1004=1惭Ω | 1104=1.1惭Ω | 1204=1.2惭Ω |
1304=1.3惭Ω | 1504=1.5惭Ω | 1604=1.6惭Ω | 1804=1.8惭Ω |
2004=2惭Ω | 2204=2.2惭Ω | 2404=2.4惭Ω | 2704=2.7惭Ω |
3004=3惭Ω | 3304=3.3惭Ω | 3604=3.6惭Ω | 3904=3.9惭Ω |
4304=4.3惭Ω | 4704=4.7惭Ω | 5104=5.1惭Ω | 5604=5.6惭Ω |
6204=6.2惭Ω | 6804=6.8惭Ω | 7504=7.5惭Ω | 8204=8.2惭Ω |
9104=9.1惭Ω | 1005=10惭Ω |
13510639094